이용약관 보기
개인정보 보기
환불규정 보기
닫기

이룸

샘플강의는 로그인하신 회원님만 보실 수 있어요!
로그인 후 다시 시도해 주세요.

2025대비[기본]중급회계(24년3월)  PC+모바일

강좌 정보
강사명 운영 이승준
강의수 총 72강
수강기간 99일

수강료

0원 0원
> 강의내용 : 중급회계 기본이론의 이해도를 넓히고, 개념을 체계적으로 완성하는 과정
> 대상시험 : 2025년 회계사 1차 시험대비
> 수강대상 : 회계원리를 선행학습한 수험생 또는 본격적으로 회계사 시험을 준비하려는 수험생
> 강의구성 : [기본이론 학습] + [일일테스트]
> 촬영시기 : 2024년 3월 
> 연계과정 : 회계원리 → [중급회계] → 고급회계 → 정부회계 → 심화 재무회계 → 객관식 재무회계 → 실전모의고사(하드캐리) → 1차 시험

이 강의는 어떻게 구성되었나요?

차시 강의내용 시간 샘플강의
1강 [1회차] Ch.1 재고자산 / 제2절 재고자산의 인식과 측정 60분 0초
2강 Ch.1 재고자산 / 제1절 재고자산의 의의 73분 0초
3강 Ch.1 재고자산 / 제2절 재고자산의 인식과 측정 70분 0초
4강 [2회차] Ch.1 재고자산 / 제2절 재고자산의 인식과 측정 51분 0초
5강 Ch.1 재고자산 / 제3절 소매재고법 60분 0초
6강 Ch.1 재고자산 / 제4절 재고자산 포함 여부 결정 48분 0초
7강 Ch.2 유형자산 / 제1절 유형자산의 의의 45분 0초
8강 [3회차] Ch.2 유형자산 / 제2절 유형자산의 최초보고 65분 0초
9강 Ch.2 유형자산 / 제2절 유형자산의 최초보고 32분 0초
10강 Ch.2 유형자산 / 제2절 유형자산의 최초보고 76분 0초
11강 [4회차] Ch.2 유형자산 / 제2절 유형자산의 최초보고 44분 0초
12강 Ch.2 유형자산 / 제3절 유형자산의 후속보고 68분 0초
13강 Ch.2 유형자산 / 제3절 유형자산의 후속보고 82분 0초
14강 [5회차] Ch.2 유형자산 / 제6절 정부보조금 62분 0초
15강 Ch.2 유형자산 / 제6절 정부보조금 58분 0초
16강 Ch.3 차입원가 48분 0초
17강 [6회차] Ch.3 차입원가 62분 0초
18강 Ch.4 무형자산 / 제1절 무형자산의 의의 57분 0초
19강 Ch.4 무형자산 / 제2절 무형자산의 최초보고 48분 0초
20강 [7회차] Ch.4 무형자산 / 제4절 무형자산의 내용연수 66분 0초
21강 Ch.5 투자부동산 / 제5절 부동산의 계정대체 63분 0초
22강 Ch.6 자산손상 / 제2절 개별자산의 손상검사 66분 0초
23강 [8회차] Ch.6 자산손상 / 제3절 현금창출단위의 손상검사 47분 0초
24강 Ch.7 금융상품의 발행 / 제1절 지분상품 71분 0초
25강 Ch.7 금융상품의 발행 / 제1절 지분상품 59분 0초
26강 [9회차] Ch.7 금융상품의 발행 / 제1절 지분상품 55분 0초
27강 Ch.7 금융상품의 발행 / 제2절 금융부채 45분 0초
28강 Ch.7 금융상품의 발행 / 제2절 금융부채 75분 0초
29강 [10회차] Ch.7 금융상품의 발행 / 제2절 금융부채 54분 0초
30강 Ch.7 금융상품의 발행 / 제2절 금융부채 46분 0초
31강 Ch.7 금융상품의 발행 / 제2절 금융부채 91분 0초
32강 [11회차] Ch.8 복합금융상품의 발행 / 제2절 전환사채 70분 0초
33강 Ch.8 복합금융상품의 발행 / 제3절 신주인수권부사채 64분 0초
34강 Ch.9 충당부채와 우발부채 / 제2절 인식 37분 0초
35강 [12회차] Ch.10 지분상품투자 / 제1절 지분상품투자 56분 0초
36강 Ch.10 지분상품투자 / 제2절 관계기업투자 51분 0초
37강 Ch.10 지분상품투자 / 제2절 관계기업투자 40분 0초
38강 Ch.10 지분상품투자 / 제2절 관계기업투자 40분 0초
39강 [13회차] Ch.10 지분상품투자 / 제2절 관계기업투자 51분 0초
40강 Ch.11 채무상품투자 / 제2절 상각후원가측정금융자산 68분 0초
41강 Ch.11 채무상품투자 / 제3절 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 63분 0초
42강 [14회차] Ch.11 채무상품투자 / 제4절 당기손익 - 공정가치측정 금융자산 46분 0초
43강 Ch.12 기대신용손실 / 제2절 기대신용손실 66분 0초
44강 Ch.12 기대신용손실 / 제2절 기대신용손실 64분 0초
45강 [15회차] Ch.12 기대신용손실 / 제3절 금융자산의 제거 52분 0초
46강 Ch.12 기대신용손실 / 제4절 금융자산의 재분류 56분 0초
47강 Ch.13 수익 / 제2절 거래 형태별 수익 인식 71분 0초
48강 [16회차] Ch.13 수익 / 제2절 거래 형태별 수익 인식 59분 0초
49강 Ch.13 수익 / 제2절 거래 형태별 수익 인식 69분 0초
50강 Ch.13 수익 / 제2절 거래 형태별 수익 인식 48분 0초
51강 [17회차] Ch.13 수익 / 제2절 거래 형태별 수익 인식 73분 0초
52강 Ch.13 수익 / 제2절 거래 형태별 수익 인식 78분 0초
53강 Ch.14 종업원급여와 주식기준보상 / 제1절 종업원급여 48분 0초
54강 [18회차] Ch.14 종업원급여와 주식기준보상 / 제1절 종업원급여 65분 0초
55강 Ch.14 종업원급여와 주식기준보상 / 제1절 종업원급여 55분 0초
56강 Ch.14 종업원급여와 주식기준보상 / 제2절 주식기준보상 43분 0초
57강 [19회차] Ch.14 종업원급여와 주식기준보상 / 제2절 주식기준보상 56분 0초
58강 Ch.14 종업원급여와 주식기준보상 / 제2절 주식기준보상 79분 0초
59강 Ch.14 종업원급여와 주식기준보상 / 제2절 주식기준보상 33분 0초
60강 [20회차] Ch.15 법인세 / 제1절 법인세의 기초 58분 0초
61강 Ch.15 법인세 / 제2절 법인세회계 73분 0초
62강 Ch.16 주당이익 / 제1절 기본주당이익 62분 0초
63강 [21회차] Ch.16 주당이익 / 제1절 기본주당이익 57분 0초
64강 Ch.16 주당이익 / 제2절 희석주당이익 47분 0초
65강 Ch.16 주당이익 / 제2절 희석주당이익 58분 0초
66강 [22회차] Ch.16 주당이익 / 제2절 희석주당이익 69분 0초
67강 Ch.17 리스 / 제1절 리스 51분 0초
68강 Ch.17 리스 / 제2절 리스제공자 39분 0초
69강 [23회차] Ch.17 리스 / 제3절 리스이용자 57분 0초
70강 Ch.17 리스 / 제3절 리스이용자 105분 0초
71강 [24회차] Ch.18 회계변경 및 오류 / 제1절 오류수정 59분 0초
72강 Ch.18 회계변경 및 오류 / 제1절 오류수정 71분 0초
  • 교수명:
    이승준 교수
  • 약력 및 주요강의:

함께 추천하는 강의

  • 패키지
    맞춤 패키지
    필요한 목표에 맞게 상담을 통하여 패키지를 구성하여 드립니다.
    (패키지 과정은 할인율이 높고, 더 오랫동안 수업참여를 할 수 있습니다.)

생생수강후기

  • 등록된 수강후기가 없습니다.
    1번째 수강 후기를 남겨주세요.
close

최근 본 강의 l 닫기