이용약관 보기
개인정보 보기
환불규정 보기
닫기

이룸

샘플강의는 로그인하신 회원님만 보실 수 있어요!
로그인 후 다시 시도해 주세요.

2025대비[심화]재무회계연습(24년10월)_세무사  PC+모바일

강좌 정보
강사명 운영 김승철
강의수 총 66강
수강기간 100일

수강료

0원 0원

> 강의내용 : 세무사 1차 리뷰 + 2차 선행 학습

> 대상시험 : 2025년 세무사 동차 대비
> 수강대상 : 동차합격을 원하는 수강생
                중급회계 기본이론 강의를 학습한 이력이 있는 수강 생
> 강의구성 : 심화이론
> 촬영시기 : 2024년 10월            

> 연계과정 : 회계원리 → 중급회계 → 고급회계 → [심화 재무회계연습] → 객관식 재무회계 → 1차 시험

이 강의는 어떻게 구성되었나요?

차시 강의내용 시간 샘플강의
1강 OT, 제4장 재고자산 54분 0초
2강 제4장 재고자산 47분 0초
3강 제4장 재고자산 44분 0초
4강 제4장 재고자산 35분 0초
5강 제4장 재고자산 38분 0초
6강 제5장 유형자산(1) : 최초인식 55분 0초
7강 제5장 유형자산(1) : 최초인식 30분 0초
8강 제5장 유형자산(1) : 최초인식 42분 0초
9강 제5장 유형자산(1) : 최초인식 38분 0초
10강 제5장 유형자산(1) : 최초인식 39분 0초
11강 제6장 유형자산(2) : 후속측정 50분 0초
12강 제6장 유형자산(2) : 후속측정 54분 0초
13강 제6장 유형자산(2) : 후속측정 37분 0초
14강 제7장 차입원가 56분 0초
15강 제7장 차입원가 41분 0초
16강 제9장 금융부채 66분 0초
17강 제9장 금융부채 45분 0초
18강 제9장 금융부채 65분 0초
19강 제9장 금융부채 42분 0초
20강 제11장 자본 57분 0초
21강 제11장 자본 44분 0초
22강 제13장 금융자산(2) : 지분상품과 채무상품 33분 0초
23강 제13장 금융자산(2) : 지분상품과 채무상품 문제풀이 68분 0초
24강 제13장 금융자산(2) : 지분상품과 채무상품 58분 0초
25강 제13장 금융자산(2) : 지분상품과 채무상품 49분 0초
26강 제13장 금융자산(2) : 지분상품과 채무상품 30분 0초
27강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 54분 0초
28강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 60분 0초
29강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 41분 0초
30강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 27분 0초
31강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 58분 0초
32강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 44분 0초
33강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 52분 0초
34강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 33분 0초
35강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 38분 0초
36강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 47분 0초
37강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 66분 0초
38강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 19분 0초
39강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 47분 0초
40강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 53분 0초
41강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 46분 0초
42강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 42분 0초
43강 제14장 고객과의 계약에서 생기는 수익 68분 0초
44강 제15장 건설계약 35분 0초
45강 제15장 건설계약 55분 0초
46강 제15장 건설계약 33분 0초
47강 제15장 건설계약 62분 0초
48강 제15장 건설계약 46분 0초
49강 제16장 복합금융상품 39분 0초
50강 제16장 복합금융상품 29분 0초
51강 제16장 복합금융상품 33분 0초
52강 제17장 종업원급여 53분 0초
53강 제18장 주식기준보상 50분 0초
54강 제18장 주식기준보상(1) 40분 0초
55강 제18장 주식기준보상(2) 46분 0초
56강 제20장 리스회계(1) 38분 0초
57강 제20장 리스회계(2) 45분 0초
58강 제23장 현금 흐름표 56분 0초
59강 제24장 주당이익 67분 0초
60강 제20장 리스회계 29분 0초
61강 제25장 기타회계 47분 0초
62강 제25장 기타회계 49분 0초
63강 제1장 재무보고를 위한 개념체계 41분 0초
64강 제1장 재무보고를 위한 개념체계 50분 0초
65강 제1장 재무보고를 위한 개념체계 50분 0초
66강 제1장 재무보고를 위한 개념체계 53분 0초
  • 교수명:
    김승철 교수
  • 약력 및 주요강의:

함께 추천하는 강의

  • 패키지
    맞춤 패키지
    필요한 목표에 맞게 상담을 통하여 패키지를 구성하여 드립니다.
    (패키지 과정은 할인율이 높고, 더 오랫동안 수업참여를 할 수 있습니다.)

생생수강후기

  • 등록된 수강후기가 없습니다.
    1번째 수강 후기를 남겨주세요.
close

최근 본 강의 l 닫기