이용약관 보기
개인정보 보기
환불규정 보기
닫기

이룸

샘플강의는 로그인하신 회원님만 보실 수 있어요!
로그인 후 다시 시도해 주세요.

2025대비[기본]중급회계(24년5월)_세무사  PC+모바일

강좌 정보
강사명 운영 김승철
강의수 총 133강
수강기간 99일

수강료

0원 0원
> 강의내용 : 기본이론의 이해도를 넓히고, 개념을 체계적으로 완성하는 과정
> 대상시험 : 2025년 세무사 1차 시험에 대비
> 수 강대상 : 회계원리를 선행학습한 수강생
> 강의구성 : [기본이론 학습] + [일일테스트]
> 촬영시기 : 2024년 5월
> 연계과정 : 회계원리 → [중급회계] → 객관식 재무회계 → 실전모의고사(하드캐리) → 1차 시험

이 강의는 어떻게 구성되었나요?

차시 강의내용 시간 샘플강의
1강 [1회차] O.T 50분 0초
2강 제1장 재무보고를 위한 개념체계 / SECTION 1. 개념체계의 의의 57분 0초
3강 제1장 재무보고를 위한 개념체계 / SECTION 4. 재무제표 요소 35분 0초
4강 제1장 재무보고를 위한 개념체계 / SECTION 6. 재무제표 요소의 측정 45분 0초
5강 [2회차] 제2장 재무제표 표시 / SECTION 1. 일반사항 45분 0초
6강 제2장 재무제표 표시 / SECTION 1. 일반사항 43분 0초
7강 제2장 재무제표 표시 / SECTION 2. 재무상태표 46분 0초
8강 제2장 재무제표 표시 / SECTION 2. 재무상태표 62분 0초
9강 [3회차] 제2장 재무제표 표시 / SECTION 3. 포괄손익계산서 68분 0초
10강 제4장 재고자산 / SECTION 1. 재고자산의 기초 46분 0초
11강 제4장 재고자산 / SECTION 3. 재고자산의 원가배분 44분 0초
12강 제4장 재고자산 / SECTION 3. 재고자산의 원가배분 45분 0초
13강 [4회차] 제4장 재고자산 / SECTION 3. 재고자산의 원가배분 61분 0초
14강 제4장 재고자산 / SECTION 4. 기말재고자산의 수량부족과 평가 56분 0초
15강 제4장 재고자산 / SECTION 4. 기말재고자산의 수량부족과 평가 98분 0초
16강 [5회차] 제4장 재고자산 / SECTION 4. 기말재고자산의 수량부족과 평가 71분 0초
17강 제4장 재고자산 / SECTION 5. 기말재고 소유권 판단 58분 0초
18강 제4장 재고자산 / SECTION 6. 재고자산의 추정 41분 0초
19강 제3장 공정가치측정과 현재가치평가 / SECTION 1. 공정가치측정 27분 0초
20강 [6회차] 제3장 공정가치측정과 현재가치평가 / SECTION 1. 공정가치측정 61분 0초
21강 제3장 공정가치측정과 현재가치평가 / SECTION 2. 현재가치평가 50분 0초
22강 제3장 공정가치측정과 현재가치평가 / SECTION 2. 현재가치평가 44분 0초
23강 제3장 공정가치측정과 현재가치평가 / SECTION 2. 현재가치평가 66분 0초
24강 [7회차] 제5장 유형자산(I):최초인식 / SECTION 1. 인식과 분류 59분 0초
25강 제5장 유형자산(I):최초인식 / SECTION 2. 최초원가(인식금액) 55분 0초
26강 제5장 유형자산(I):최초인식 / SECTION 2. 최초원가(인식금액) 52분 0초
27강 제5장 유형자산(I):최초인식 / SECTION 2. 최초원가(인식금액) 30분 0초
28강 [8회차] 제5장 유형자산(I):최초인식 / SECTION 2. 최초원가(인식금액) 67분 0초
29강 제5장 유형자산(I):최초인식 / SECTION 2. 최초원가(인식금액) 62분 0초
30강 제5장 유형자산(I):최초인식 / 객관식 연습문제 36분 0초
31강 제5장 유형자산(I):최초인식 / 객관식 연습문제 25분 0초
32강 [9회차] 제5장 유형자산(I):최초인식 / SECTION 2. 최초원가(인식금액) 71분 0초
33강 제5장 유형자산(I):최초인식 / 객관식 연습문제 24분 0초
34강 제6장 유형자산(II):후속측정 / SECTION 1. 후속측정 개요 72분 0초
35강 제6장 유형자산(II):후속측정 / SECTION 2. 감가상각 27분 0초
36강 [10회차] 제6장 유형자산(II):후속측정 / SECTION 3. 원가모형의 손상 65분 0초
37강 제6장 유형자산(II):후속측정 / SECTION 4. 후속원가와 제거 52분 0초
38강 제6장 유형자산(II):후속측정 / SECTION 5. 재평가모형 39분 0초
39강 제6장 유형자산(II):후속측정 / SECTION 5. 재평가모형 42분 0초
40강 [11회차] 제6장 유형자산(II):후속측정 / SECTION 5. 재평가모형 82분 0초
41강 제6장 유형자산(II):후속측정 예제 66분 0초
42강 제7장 차입원가 / SECTION 1. 차입원가 자본화의 기초 69분 0초
43강 [12회차] 제7장 차입원가 / SECTION 2. 자본화가능 차입원가 61분 0초
44강 제7장 차입원가 / SECTION 2. 객관식 연습문제 52분 0초
45강 제7장 차입원가 / SECTION 3. 차입원가 자본화의 기타사항 28분 0초
46강 제8장 무형자산 / SECTION 1. 무형자산의 최초인식 59분 0초
47강 [13회차] 제8장 무형자산 / SECTION 1. 무형자산의 최초인식 65분 0초
48강 제8장 무형자산 / 문제 4 43분 0초
49강 제8장 무형자산 / SECTION 4. 무형자산의 기타사항 57분 0초
50강 제9장 금융부채 / SECTION 1. 금융부채 일반 29분 0초
51강 [14회차] 제9장 금융부채 / SECTION 2. 상각후원가 측정 금융부채 60분 0초
52강 제9장 금융부채 / SECTION 2. 상각후원가 측정 금융부채 46분 0초
53강 제9장 금융부채 / SECTION 2. 상각후원가 측정 금융부채 56분 0초
54강 제9장 금융부채 객관식문제 30분 0초
55강 [15회차] 제9장 금융부채 / SECTION 2. 상각후원가 측정 금융부채 45분 0초
56강 제9장 금융부채 / SECTION 2. 상각후원가 측정 금융부채 64분 0초
57강 제9장 금융부채 객관식문제 55분 0초
58강 제9장 금융부채 / SECTION 3. 금융부채의 기타사항 58분 0초
59강 [16회차] 제9장 금융부채 / SECTION 2. 상각후원가 측정 금융부채 58분 0초
60강 제10장 충당부채와 보고기간후사건 / SECTION 1. 충당부채, 우발부채, 우발자산 51분 0초
61강 제10장 충당부채와 보고기간후사건 / SECTION 2. 충당부채의 인식 및 측정 42분 0초
62강 제10장 충당부채와 보고기간후사건 / SECTION 2. 충당부채의 인식 및 측정 47분 0초
63강 [17회차] 제10장 충당부채와 보고기간후사건 / SECTION 2. 충당부채의 인식 및 측정 61분 0초
64강 제10장 충당부채와 보고기간후사건 / SECTION 3. 충당부채의 종류 83분 0초
65강 제11장 자본 / SECTION 1. 자본의 의의 및 분류 52분 0초
66강 [18회차] 제11장 자본 / SECTION 1. 자본의 의의 및 분류 62분 0초
67강 제11장 자본 / SECTION 2. 자본거래 46분 0초
68강 제11장 자본 / SECTION 3. 손익거래 61분 0초
69강 제11장 자본 / SECTION 1. 자본의 의의 및 분류 36분 0초
70강 [19회차] 제11장 자본 / SECTION 1. 자본의 의의 및 분류 60분 0초
71강 제12장 금융자산(1):현금과 수취채권 / SECTION 1. 금융자산의 개요 47분 0초
72강 제12장 금융자산(1):현금과 수취채권 / SECTION 2. 현금및현금성자산과 은행계정조정 50분 0초
73강 제12장 금융자산(1):현금과 수취채권 / SECTION 2. 현금및현금성자산과 은행계정조정 37분 0초
74강 [20회차] 제12장 금융자산(1):현금과 수취채권 / SECTION 3. 수취채권 54분 0초
75강 제12장 금융자산(1):현금과 수취채권 / SECTION 3. 수취채권 58분 0초
76강 제13장 금융자산(2):지분상품과 채무상품 / SECTION 1. 개요 및 분류 77분 0초
77강 [21회차] 제13장 금융자산(2):지분상품과 채무상품 / SECTION 2. 지분상품 62분 0초
78강 제13장 금융자산(2):지분상품과 채무상품 / SECTION 3. 채무상품 45분 0초
79강 제13장 금융자산(2):지분상품과 채무상품 / 예제 4 54분 0초
80강 제13장 금융자산(2):지분상품과 채무상품 / SECTION 3. 채무상품 36분 0초
81강 [22회차] 제13장 금융자산(2):지분상품과 채무상품 / SECTION 4. 금융자산의 손상 58분 0초
82강 제13장 금융자산(2):지분상품과 채무상품 / SECTION 4. 금융자산의 손상 45분 0초
83강 제13장 금융자산(2):지분상품과 채무상품 / SECTION 4. 금융자산의 손상 55분 0초
84강 제13장 금융자산(2):지분상품과 채무상품 / SECTION 3. 채무상품 51분 0초
85강 [23회차] 중급회계 하권 OT 38분 0초
86강 제16장 복합금융상품 / SECTION 1. 복합금융상품 일반사항 48분 0초
87강 제16장 복합금융상품 / SECTION 2. 전환사채 71분 0초
88강 제16장 복합금융상품 / SECTION 3. 신주인수권부사채 49분 0초
89강 [24회차] 제16장 복합금융상품 / 예제 8 57분 0초
90강 제16장 복합금융상품 / SECTION 2. 전환사채 77분 0초
91강 제17장 종업원급여 / SECTION 1. 종업원급여의 기초 66분 0초
92강 [25회차] 제17장 종업원급여 / SECTION 3. 확정급여제도 58분 0초
93강 제17장 종업원급여 / 예제 3 49분 0초
94강 제17장 종업원급여 / SECTION 3. 확정급여제도 65분 0초
95강 [26회차] 제18장 주식기준보상 / SECTION 1. 주식기준보상거래의 기초 36분 0초
96강 제18장 주식기준보상 / SECTION 2. 주식결제형 주식기준보상 52분 0초
97강 제18장 주식기준보상 / 예제 2 68분 0초
98강 제18장 주식기준보상 / 예제 3 53분 0초
99강 [27회차] 제18장 주식기준보상 / 예제 6 61분 0초
100강 제18장 주식기준보상 / SECTION 3. 현금결제형 주식기준보상 66분 0초
101강 제19장 투자부동산과 매각예정비유동자산 / SECTION 1. 투자부동산 60분 0초
102강 [28회차] 제19장 투자부동산과 매각예정비유동자산 / SECTION 1. 투자부동산 36분 0초
103강 제19장 투자부동산과 매각예정비유동자산 / SECTION 2. 매각예정비유동자산 73분 0초
104강 제20장 리스회계 / SECTION 1. 리스회계의 기초 54분 0초
105강 제20장 리스회계 / SECTION 1. 리스회계의 기초 37분 0초
106강 [29회차] 제20장 리스회계 / SECTION 2. 리스제공자 52분 0초
107강 제20장 리스회계 / SECTION 2. 리스제공자 54분 0초
108강 제20장 리스회계 / SECTION 3. 리스이용자 59분 0초
109강 제20장 리스회계 / 예제 3 34분 0초
110강 [30회차] 제20장 리스회계 / 예제 8 37분 0초
111강 제20장 리스회계 / SECTION 3. 리스이용자 73분 0초
112강 제20장 리스회계 / 객관식 04 32분 0초
113강 제20장 리스회계 / SECTION 2. 리스제공자 51분 0초
114강 [31회차] 제20장 리스회계 / SECTION 2. 리스제공자 83분 0초
115강 제22장 회계변경과 오류수정 / SECTION 1. 개요 48분 0초
116강 제22장 회계변경과 오류수정 / SECTION 3. 오류수정 44분 0초
117강 제22장 회계변경과 오류수정 예제 1 26분 0초
118강 [32회차] 제22장 회계변경과 오류수정 / SECTION 3. 오류수정 61분 0초
119강 제22장 회계변경과 오류수정 / SECTION 2. 회계 변경 19분 0초
120강 제23장 현금흐름표 / SECTION 1. 현금흐름표의 기초 50분 0초
121강 제23장 현금흐름표 / SECTION 2. 현금흐름표의 분류 55분 0초
122강 [33회차] 제23장 현금흐름표 /예제 3 33분 0초
123강 제23장 현금흐름표 / SECTION 3. 영업활동 현금흐름 67분 0초
124강 제23장 현금흐름표 / SECTION 3. 영업활동 현금흐름 40분 0초
125강 제23장 현금흐름표 / SECTION 4. 투자활동과 재무활동 현금흐름 50분 0초
126강 [34회차] 제24장 주당이익 / SECTION 1. 주당이익의 기초 38분 0초
127강 제24장 주당이익 / SECTION 2. 기본주당이익 71분 0초
128강 제24장 주당이익 / 예제 7 43분 0초
129강 제24장 주당이익 / SECTION 3. 희석주당이익 64분 0초
130강 [35회차] 21장 법인세회계 / SECTION 1. 기초개념 59분 0초
131강 21장 법인세회계 / SECTION 2. 기간간배분 56분 0초
132강 21장 법인세회계 / SECTION 3. 기간내배분 37분 0초
133강 21장 법인세회계 / 예제4 48분 0초
  • 교수명:
    김승철 교수
  • 약력 및 주요강의:

함께 추천하는 강의

  • 패키지
    맞춤 패키지
    필요한 목표에 맞게 상담을 통하여 패키지를 구성하여 드립니다.
    (패키지 과정은 할인율이 높고, 더 오랫동안 수업참여를 할 수 있습니다.)

생생수강후기

  • 등록된 수강후기가 없습니다.
    1번째 수강 후기를 남겨주세요.
close

최근 본 강의 l 닫기